AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | |
![]() | 23.53% | 42.35% | 34.12% | 76.47% | 57.65% | 65.88% |
![]() | 79.93% | 58.05% | 62.02% | 79.93% | 58.05% | 62.02% |
![]() | 40.14% | 29.80% | 30.06% | 80.28% | 59.59% | 60.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.40 3.50 |
3.10 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.97 |
2.00 2.00 |
3.60 3.60 |
2.90 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.90 |
1.77 2.00 |
3.70 3.60 |
3.35 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.05 |
3.75 3.50 |
3.70 3.05 |
[ENG RYM-2] เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% |
[ENG RYM-21] โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
โบเวร์ส พิทซี | 0-2 | แชแทม ทาวน์ |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt |
ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | ไวท์ฮอว์ก |
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
เฮนดอน | 3-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
ฮอร์สแฮม | 3-2 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
เลเวส | 2-1 | Hashtag United |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 3-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |